槽钢
公司主要从事金属材料和建筑材料的销售,致力于为客户提供优质的产品和服务,满足客户的各种需求。此外,公司还积极参与各种招投标项目,多次成功中标,尤其是在钢材采购领域。
关键词:
槽钢
所属分类:
产品详情
| 槽钢理论重量 | |||
| 型号 | 规格 | 重量/米(kg) | 每吨/米 |
| 5# | 50*37*4.5 | 5.44 | 183.8 |
| 6.3# | 63**40*4.8 | 6.635 | 150.7 |
| 6.5# | 65*40*4.8 | 6.7 | 149.3 |
| 8# | 80*43*5 | 8.045 | 124.3 |
| 10# | 100*48*5.3 | 10.007 | 99.9 |
| 12# | 120*53*5.5 | 12.06 | 82.9 |
| 12.6# | 126*53*5.5 | 12.37 | 80.8 |
| 14#A | 140*60*8 | 14.53 | 68.8 |
| 14#B | 140*60*8 | 16.73 | 59.8 |
| 16#A | 160*63*6.5 | 17.23 | 58.0 |
| 16#B | 160*65*8.5 | 19.755 | 50.6 |
| 18#A | 180*68*7 | 20.17 | 49.6 |
| 18#B | 180*70*9 | 23 | 43.5 |
| 20#A | 200*73*7 | 22.637 | 44.2 |
| 20#B | 200*75*9 | 25.777 | 38.8 |
| 22#A | 220*77*7 | 24.999 | 40.0 |
| 22#B | 220*79*9 | 28.453 | 35.1 |
| 24#A | 240*78*7 | 26.86 | 37.2 |
| 24#B | 240*80*9 | 30.628 | 32.6 |
| 25#A | 250*78*7 | 27.41 | 36.5 |
| 25#B | 250*80*9 | 31.335 | 31.9 |
| 27#A | 270*82*7.5 | 30.838 | 32.4 |
| 27#B | 270*84*9.5 | 35.077 | 28.5 |
| 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 | 31.8 |
| 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 | 27.9 |
| 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 | 29.0 |
| 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 | 25.5 |
| 32#A | 320*88*8 | 38.083 | 26.3 |
| 32#B | 320*90*10 | 43.107 | 23.2 |
| 36#A | 360*96*9 | 47.814 | 20.9 |
| 36#B | 360*98*11 | 53.466 | 18.7 |
| 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 | 17.0 |
| 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 | 15.3 |
应用案例
凭借其优质的服务和丰富的经验,易钢金属在业内树立了良好的口碑。它不仅业务范围广泛,而且拥有一支专业的团队,能够为客户提供全方位的服务。
项目案例
项目案例
项目案例
项目案例
产品咨询
请留下您的联系信息,我们的专业人员将尽快与您联系!