无缝钢管
公司主要从事金属材料和建筑材料的销售,致力于为客户提供优质的产品和服务,满足客户的各种需求。此外,公司还积极参与各种招投标项目,多次成功中标,尤其是在钢材采购领域。
关键词:
无缝钢管
所属分类:
产品详情
| 无缝钢管理论重量表 | ||||||||||||||||
| 公称直径 | 外径 | 长度 | 壁厚 | |||||||||||||
| 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | |||
| 15 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 27 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | 34 | 1 | 5.35 | 5.55 | ||||||||||||
| 32 | 42 | 1 | 7.02 | 7.32 | 7.61 | 7.89 | ||||||||||
| 40 | 45 | 1 | 7.65 | 7.99 | 8.32 | 8.63 | ||||||||||
| 48 | 1 | 8.28 | 8.66 | 9.02 | 9.37 | |||||||||||
| 50 | 57 | 1 | 10.17 | 10.65 | 11.13 | 11.59 | 12.48 | |||||||||
| 60 | 1 | 10.79 | 11.32 | 11.83 | 12.33 | 13.29 | ||||||||||
| 65 | 76 | 1 | 14.15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20.20 | 21.40 | ||||||
| 80 | 89 | 1 | 16.87 | 17.76 | 18.62 | 19.48 | 21.16 | 22.79 | 24.36 | 25.89 | 27.37 | |||||
| 100 | 108 | 1 | 20.86 | 21.97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.45 | 34.40 | 36.30 | 38.15 | |||
| 114 | 1 | 22.11 | 23.30 | 24.48 | 25.65 | 27.94 | 30.18 | 32.38 | 34.52 | 36.62 | 38.67 | 40.66 | ||||
| 150 | 159 | 1 | 31.55 | 33.29 | 35.02 | 36.74 | 40.15 | 43.50 | 46.80 | 50.06 | 53.27 | 56.42 | 59.53 | 62.59 | 65.60 | 68.55 |
| 168 | 1 | 33.43 | 35.29 | 37.13 | 38.96 | 42.59 | 46.16 | 49.69 | 53.17 | 56.59 | 59.97 | 63.30 | 66.58 | 69.81 | 72.99 | |
| 200 | 219 | 1 | 44.12 | 46.61 | 49.08 | 51.54 | 56.42 | 61.26 | 66.04 | 70.77 | 75.46 | 80.10 | 84.68 | 89.22 | 93.71 | 98.15 |
| 250 | 273 | 1 | 55.44 | 58.59 | 61.73 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | 89.42 | 95.43 | 101.40 | 107.32 | 113.19 | 119.01 | 124.78 |
| 300 | 324 | 1 | 66.13 | 69.91 | 73.68 | 77.43 | 84.90 | 92.33 | 99.70 | 107.02 | 114.30 | 121.52 | 128.70 | 135.83 | 142.90 | 149.93 |
| 350 | 356 | 1 | 72.84 | 77.01 | 81.17 | 85.32 | 93.58 | 101.80 | 109.96 | 118.07 | 126.14 | 134.15 | 142.12 | 150.03 | 157.90 | 165.72 |
| 377 | 1 | 77.24 | 81.67 | 86.09 | 90.50 | 99.28 | 108.01 | 116.69 | 125.32 | 133.90 | 142.44 | 150.92 | 159.35 | 167.74 | 176.07 | |
| 400 | 406 | 1 | 83.32 | 88.11 | 92.89 | 97.65 | 107.15 | 116.59 | 125.99 | 135.33 | 144.63 | 153.88 | 163.08 | 172.23 | 181.32 | 190.38 |
| 426 | 1 | 87.51 | 92.55 | 97.57 | 102.59 | 112.57 | 122.51 | 132.40 | 142.24 | 152.03 | 161.77 | 171.46 | 181.10 | 190.70 | 200.24 | |
| 500 | 508 | 1 | 104.70 | 110.75 | 116.78 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | 170.55 | 182.36 | 194.12 | 205.84 | 217.50 | 229.12 | 240.68 |
| 530 | 1 | 109.31 | 115.63 | 121.94 | 128.23 | 140.78 | 153.29 | 165.74 | 178.14 | 190.50 | 202.80 | 215.06 | 227.27 | 239.42 | 251.53 | |
| 600 | 610 | 1 | 126.08 | 133.39 | 140.68 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | 205.76 | 220.09 | 234.37 | 248.60 | 262.78 | 276.91 | 290.99 |
| 630 | 1 | 130.27 | 137.82 | 145.36 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | 212.67 | 227.49 | 242.26 | 256.98 | 271.65 | 286.28 | 300.85 | |
| 700 | 711 | 1 | 147.25 | 155.80 | 164.34 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | 240.63 | 257.45 | 274.22 | 290.94 | 307.61 | 324.23 | 340.80 |
| 720 | 1 | 149.14 | 157.80 | 166.45 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | 243.74 | 260.78 | 277.77 | 294.71 | 311.60 | 328.45 | 345.24 | |
| 800 | 813 | 1 | 168.63 | 178.44 | 188.24 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 275.85 | 295.18 | 314.46 | 333.70 | 352.88 | 372.02 | 391.11 |
| 820 | 1 | 170.10 | 179.99 | 189.88 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 278.26 | 297.77 | 317.23 | 336.63 | 355.99 | 375.30 | 394.56 | |
| 900 | 914 | 1 | 189.80 | 200.86 | 211.90 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 376.04 | 397.72 | 419.34 | 440.92 |
| 920 | 1 | 191.06 | 202.19 | 213.30 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 378.56 | 400.38 | 422.15 | 443.88 | |
| 1000 | 1016 | 1 | 211.18 | 223.49 | 235.79 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 418.80 | 442.99 | 467.13 | 491.23 |
| 1020 | 1 | 212.02 | 224.38 | 236.73 | 249.07 | 273.70 | 298.29 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 420.48 | 444.77 | 469.01 | 493.20 | |
| 1100 | 1118 | 1 | 232.56 | 246.13 | 259.69 | 273.23 | 300.28 | 327.29 | 354.24 | 381.14 | 408.00 | 434.81 | 461.56 | 488.27 | 514.93 | 541.53 |
| 1200 | 1220 | 1 | 253.94 | 268.77 | 283.58 | 298.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.05 | 504.32 | 533.54 | 562.72 | 591.84 |
| 1300 | 1321 | 1 | 275.11 | 291.19 | 307.25 | 323.29 | 355.35 | 387.36 | 419.32 | 451.23 | 483.09 | 514.90 | 546.66 | 578.38 | 610.04 | 641.65 |
| 1400 | 1420 | 1 | 295.86 | 313.16 | 330.44 | 347.71 | 382.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 588.17 | 622.32 | 656.42 | 690.48 |
| 1500 | 1524 | 1 | 317.66 | 336.24 | 354.80 | 373.35 | 410.42 | 447.43 | 484.40 | 521.31 | 558.18 | 595.00 | 631.76 | 668.48 | 705.15 | 741.77 |
| 1600 | 1620 | 1 | 337.79 | 357.55 | 377.29 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.69 | 632.87 | 672.01 | 711.10 | 750.13 | 789.12 |
| 1700 | 1727 | 1 | 360.21 | 381.29 | 402.36 | 423.41 | 465.48 | 507.50 | 549.47 | 591.40 | 633.27 | 675.09 | 716.87 | 758.59 | 800.27 | 841.89 |
| 1800 | 1820 | 1 | 379.71 | 401.93 | 424.15 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 755.85 | 799.87 | 843.84 | 887.76 |
| 1900 | 1930 | 1 | 402.77 | 426.35 | 449.92 | 473.47 | 520.55 | 567.57 | 614.55 | 661.48 | 708.36 | 755.19 | 801.97 | 848.70 | 895.38 | 942.01 |
| 2000 | 2020 | 1 | 421.63 | 446.32 | 471.00 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 790.70 | 839.70 | 888.65 | 937.55 | 986.40 |
应用案例
凭借其优质的服务和丰富的经验,易钢金属在业内树立了良好的口碑。它不仅业务范围广泛,而且拥有一支专业的团队,能够为客户提供全方位的服务。
项目案例
项目案例
项目案例
项目案例
产品咨询
请留下您的联系信息,我们的专业人员将尽快与您联系!