H型钢
公司主要从事金属材料和建筑材料的销售,致力于为客户提供优质的产品和服务,满足客户的各种需求。此外,公司还积极参与各种招投标项目,多次成功中标,尤其是在钢材采购领域。
关键词:
H型钢
所属分类:
产品详情
| H型钢理论重量 | |||||||
| 类别 | 型号 | 截面尺寸(mm) | 理论重量 kg/m |
每吨/米 | |||
| 高度X宽度 | HXB | t1 | t2 | r | |||
| HW宽冀缘 | 100X100 | 100X100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | 58.1 |
| 125X125 | 125X125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | 42.0 | |
| 150X150 | 150X150 | 7 | 10 | 13 | 31.9 | 31.3 | |
| 175X175 | 175X175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.3 | 24.8 | |
| 200X200 | 200X200 | 8 | 12 | 16 | 50.5 | 19.8 | |
| 200X204 | 12 | 12 | 16 | 56.7 | 17.6 | ||
| 250X250 | 250X250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 | 13.8 | |
| 250X255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | 12.2 | ||
| 300X300 | 294X302 | 12 | 12 | 20 | 85 | 11.8 | |
| 300X300 | 10 | 15 | 20 | 94.5 | 10.6 | ||
| 300X305 | 15 | 15 | 20 | 106 | 9.4 | ||
| 350X350 | 344X348 | 10 | 16 | 20 | 115 | 8.7 | |
| 350X350 | 12 | 19 | 20 | 137 | 7.3 | ||
| 400X400 | 388X402 | 15 | 15 | 24 | 141 | 7.1 | |
| 394X398 | 11 | 18 | 24 | 147 | 6.8 | ||
| 400X400 | 13 | 21 | 24 | 172 | 5.8 | ||
| 414X405 | 18 | 28 | 24 | 233 | 4.3 | ||
| 400X408 | 21 | 21 | 24 | 197 | 5.1 | ||
| 428X407 | 20 | 35 | 24 | 284 | 3.5 | ||
| H M 中冀 缘 | 150X100 | 148X100 | 6 | 9 | 13 | 21.4 | 46.7 |
| 200X150 | 194X150 | 6 | 9 | 16 | 31.2 | 32.1 | |
| 250X175 | 244X175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | 22.7 | |
| 300X200 | 294X200 | 8 | 12 | 20 | 57.3 | 17.5 | |
| 350X250 | 340X250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | 12.5 | |
| 400X300 | 390X300 | 10 | 16 | 24 | 107 | 9.3 | |
| 450X300 | 440X300 | 11 | 18 | 24 | 124 | 8.1 | |
| 500X300 | 482X300 | 11 | 15 | 28 | 115 | 8.7 | |
| 488X300 | 11 | 18 | 28 | 129 | 7.8 | ||
| 600X300 | 582X300 | 12 | 17 | 28 | 137 | 7.3 | |
| 588X300 | 12 | 20 | 28 | 151 | 6.6 | ||
| 594X302 | 14 | 23 | 28 | 175 | 5.7 | ||
| 175X90 | 175X90 | 5 | 8 | 10 | 18.2 | 54.9 | |
| HN 窄冀缘 | 175X90 | 175X90 | 5 | 8 | 10 | 18.2 | 54.9 |
| 200X100 | 198X99 | 4.5 | 7 | 13 | 18.5 | 54.1 | |
| 200X100 | 5.5 | 8 | 13 | 21.7 | 46.1 | ||
| 250X125 | 248X124 | 5 | 8 | 13 | 25.8 | 38.8 | |
| 250X125 | 6 | 9 | 13 | 29.7 | 33.7 | ||
| 300X150 | 298X149 | 5.5 | 8 | 16 | 32.6 | 30.7 | |
| 300X150 | 6.5 | 9 | 16 | 37.3 | 26.8 | ||
| 350X175 | 346X174 | 6 | 9 | 16 | 41.8 | 23.9 | |
| 350X175 | 7 | 11 | 16 | 50 | 20.0 | ||
| 400X150 | 400X150 | 8 | 13 | 16 | 55.8 | 17.9 | |
| 400X200 | 396X199 | 7 | 11 | 16 | 56.7 | 17.6 | |
| 400X200 | 8 | 13 | 16 | 66 | 15.2 | ||
| 450X150 | 450X150 | 9 | 14 | 20 | 65.5 | 15.3 | |
| 450X200 | 446X199 | 8 | 12 | 20 | 66.7 | 15.0 | |
| 450X200 | 9 | 14 | 20 | 76.5 | 13.1 | ||
| 500X200 | 496X199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | 12.6 | |
| 500X200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | 11.2 | ||
| 506X201 | 11 | 19 | 20 | 103 | 9.7 | ||
| 600X200 | 596X199 | 10 | 15 | 24 | 95.1 | 10.5 | |
| 600X200 | 11 | 17 | 24 | 106 | 9.4 | ||
| 606X201 | 12 | 20 | 24 | 120 | 8.3 | ||
| 700X300 | 692X300 | 13 | 20 | 28 | 166 | 6.0 | |
| 700X300 | 13 | 24 | 28 | 185 | 5.4 | ||
| 800X300 | 729X300 | 14 | 22 | 28 | 191 | 5.2 | |
| 800X300 | 14 | 26 | 28 | 210 | 4.8 | ||
| HP H钢桩 | 200X200 | 200X204 | 12 | 12 | 16 | 56.7 | 17 .6 |
| 250X250 | 244X252 | 11 | 11 | 16 | 64.4 | 15.5 | |
| 250X255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | 12.2 | ||
| 300X300 | 294X302 | 12 | 12 | 20 | 85 | 11.8 | |
| 300X300 | 10 | 15 | 20 | 94.5 | 10.6 | ||
| 300X305 | 15 | 15 | 20 | 106 | 9.4 | ||
| 350X350 | 338X351 | 13 | 13 | 20 | 106 | 9.4 | |
| 344X354 | 16 | 16 | 20 | 131 | 7.6 | ||
| 350X350 | 12 | 19 | 20 | 137 | 7.3 | ||
| 350X357 | 19 | 19 | 20 | 156 | 6.4 | ||
| 400X400 | 388X402 | 15 | 15 | 24 | 141 | 7.1 | |
| 394X405 | 18 | 18 | 24 | 169 | 5.9 | ||
| 400X400 | 13 | 21 | 24 | 172 | 5.8 | ||
| 414X405 | 18 | 28 | 24 | 233 | 4.3 | ||
| 400X408 | 21 | 21 | 24 | 197 | 5.1 | ||
| 428X407 | 20 | 35 | 24 | 284 | 3.5 | ||
应用案例
凭借其优质的服务和丰富的经验,易钢金属在业内树立了良好的口碑。它不仅业务范围广泛,而且拥有一支专业的团队,能够为客户提供全方位的服务。
项目案例
项目案例
项目案例
项目案例
产品咨询
请留下您的联系信息,我们的专业人员将尽快与您联系!